Quartier Notre Dame / Carabacel
Nue propriété & Déficit foncier
Vente en cours
Déficit Foncier
Nice
(06)
Le 11 Lépante
T1
à partir de 227 250 €
-
R502 21.00 m² 227 250 €
-
404 25.60 m² 280 000 €
-
C102 27.00 m² 337 000 €
-
C103 31.00 m² 384 000 €
T1 BIS
à partir de 213 000 €
-
301 22.40 m² 213 000 €
-
401 22.60 m² 217 000 €
-
103 24.50 m² 221 000 €
-
501 22.40 m² 222 000 €
-
406 27.20 m² 265 000 €
-
506 27.30 m² 270 000 €
T2
à partir de 267 000 €
-
302 42.10 m² 267 000 €
-
102 32.00 m² 282 000 €
-
405 31.80 m² 302 000 €
-
A11 53.50 m² 307 613 €
-
505 31.90 m² 308 000 €
-
305 31.80 m² 312 000 €
-
303 33.70 m² 313 000 €
-
A12 52.00 m² 314 676 €
-
403 33.90 m² 320 000 €
-
201 51.00 m² 324 000 €
-
503 33.80 m² 327 000 €
-
105 38.80 m² 336 000 €
-
204 39.80 m² 345 000 €
-
C202 32.00 m² 366 000 €
-
R501 39.00 m² 369 750 €
-
104 45.00 m² 370 000 €
-
402 41.80 m² 378 000 €
-
302 41.70 m² 386 000 €
-
502 41.80 m² 386 000 €
-
203 45.10 m² 408 000 €
T3
à partir de 299 000 €
-
103 61.26 m² 299 000 €
-
202 59.70 m² 381 000 €
-
C01 72.50 m² 388 640 €
-
404 53.70 m² 474 000 €
-
304 53.50 m² 480 000 €
-
N30 68.40 m² 482 000 €
-
504 53.70 m² 484 000 €
-
401 54.25 m² 492 000 €
-
202 57.90 m² 504 000 €
-
402 69.05 m² 612 000 €
-
05 65.40 m² 639 000 €
-
C203 62.00 m² 677 000 €
T4
à partir de 520 000 €
-
B53 65.50 m² 520 000 €
-
101 73.40 m² 594 000 €
-
201 73.30 m² 620 000 €
-
403 80.40 m² 677 000 €
-
C101 67.00 m² 729 000 €